
Research supervisor:
Иванова Наталья
Анатольевна,
Кандидат физико- математических наук (Тюменский государственный университет, 2004)
Кандидат физико- математических наук (Тюменский государственный университет, 2004)
E-mail
Университет | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | ||
---|---|---|---|
Уровень владения английским языком | Выше среднего | ||
Направление подготовки, на которое будет приниматься аспирант | Механика жидкости, газа и плазмы; Физическая химия; Теплофизика и теоретическая теплотехника | ||
Код направления подготовки, на которое будет приниматься аспирант | 01.02.05; 02.00.04; 01.04.14 | ||
Перечень исследовательских проектов потенциального научного руководителя (участие/руководство) | Повышение эффективности методов защиты сельскохозяйственных культур с применением поверхностно-активных веществ и 2D аэрозоля. № 075-03- 2020-066/3 [2020-2022, Министерство науки и высшего образования РФ, руководитель] | ||
Фотоиндуцированная термокапиллярная конвекция в двухслойных жидких системах. № 19-38-90214 [2019-2021, РФФИ, руководитель] | |||
Самосборка частиц в тонких слоях испаряющихся коллоидных растворов: влияние теплового воздействия и геометрии мениска смачивания». № 19-31-90099 [2019-2021, РФФИ, руководитель] | |||
Акусто-микрофлюидика суспензий: микропотоки и фазовые превращения в поле радиационных сил, с учетом пиннинга, термического, инерционного и вибрационного воздействия. № 19-02-00937а. [2019-2021, РФФИ, исполнитель] | |||
Перечень возможных тем для исследования | Исследование явлений смачивания биологических поверхностей комплексными жидкостями. | ||
Разработка методов управления процессами самоорганизации наночастиц в испаряющих средах и создания кристаллических структур заданной морфологии на твёрдых подложках. | |||
Исследование процессов одно- двухфазной фильтрации в искусственных микро- и нанопористых средах. | |||
Исследование фазовых переходов слоях комплексных и биологических ПАВ, адсорбированных на межфазных поверхностях. | |||
Микрофлюидика и физическая химия | |||
Supervisor’s research interests | Явления смачивания и растекания, физическая химия поверхностей | ||
Адсорбция поверхностно-активных веществ на межфазных поверхностях | |||
Тепло- и массоперенос в тонких пленках жидкости | |||
Микро- оптофлюидика, движение пузырьков и капель | |||
Управляемая самоорганизация микро- и наночастиц в коллоидных растворах | |||
Лазерная манипуляция микротечениями и диагностика потоков | |||
Физико-химические и оптические методы исследования | |||
Неразрушающий контроль тонких пленок и твердых материалов | |||
Supervisor’s research interests | Аспиранту предоставляется доступ к парку современного и уникального оборудования в ЦКП «Рациональное природопользования и физико-химические исследования», НОЦ «Нанотехнологии», а также доступ к суперкомпьютеру «Менделеев» в ЦКП высокопроизводительных вычислений. | ||
Исследования в рамках проектов лаборатории выполняются в сотрудничестве с ведущими Российским научными университетами и центрами (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва; Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, РАН, Москва; Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск; Санкт-Петербургский государственный университет, лаборатория коллоидной химии, а также с зарубежными коллегами из Великобритании, Германии и Бельгии. | |||
Программа предусматривает финансовую поддержку аспиранта в рамках выполняемых проектов, а трудоустройство в лабораторию в качестве инженера- исследователя или младшего научного сотрудника. | |||
По теме диссертационных исследований аспиранту предоставляется возможность прохождения курсов повышения квалификации (вычислительные и экспериментальные методы исследований, использование научных приборов) и стажировок в Российских и зарубежных центрах. | |||
Supervisor’s specific requirements: | Владение математическими методами обработки результатов эксперимента. | ||
Приветствуется опыт работы в программных пакетах Comsol Multiphysics, Fluent, OpenFoam. | |||
Знание английского языка на уровне достаточном для чтения научной литературы. | |||
Supervisor’s main publications: | Natalia Ivanova, 2020. Biomimetic optics: liquid-based optical elements imitating the eye functionality. Philosophical Transactions of the Royal Society A 378, 20190442. (doi: 10.1098/rsta.2019.0442). | ||
N.S. Kubochkin, N.A. Ivanova, 2019. Droplet shape and wetting behavior under influence of cyclically changing humidity. Langmuir, 35(14), 5054-5059. (doi: 10.1021/acs.langmuir.9b00159). | |||
D.S. Klyuev, V.M. Fliagin, M. Al-Muzaiqer, N.A. Ivanova, 2019. Laser-actuated optofluidic diaphragm capable of optical signal tracking. Applied Physics Letters 114, 011602. (doi: 10.1063/1.5063961). | |||
A.Yu Malyuk, N.A. Ivanova, 2018. Varifocal liquid lens actuated by laser-induced thermal Marangoni forces. Applied Physics Letters 112, 103701. (doi: 10.1063/1.5023222) | |||
N. Ivanova, V.M. Starov, A. Trybala, V.M. Flyagin, 2016. Removal of micrometer size particles from surfaces using laser-induced thermocapillary flow: experimental results. Journal of Colloids and Interface Science 473, 120-125. (doi: 10.1016/j.jcis.2016.04.001) | |||
Results of intellectual activity | Hye-jung Cho, Natalia Ivanova, “Device and method for pumping fluids employing the movement of gas bubbles in microscale,” US Patent 7 942 643 B2, May 17, 2011. | ||
Малюк А.Ю., Иванова Н.А. Варифокальная жидкая линза. Патент РФ №2652522. Бюл. 12, 2018. | |||
Зыков А.Ю., Иванова Н.А. Способ измерения толщины тонкопленочных покрытий на теплопроводных подложках. Патент РФ №2664685. Бюл. 24, 2018. | |||
Иванова Н.А., Тарасов О.А. Способ очистки твердой поверхности от микрочастиц. Патент РФ №2666416. Бюл. 25, 2018. |