|
План приема на первый курс в ТюмГУ в 2012 году по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета |
||||
|
Специальности и направления |
ПЛАН |
|||
|
Форма обучения |
ИТОГО |
|||
| бюджет |
фцп |
договор |
||
| Институт гуманитарных наук | ||||
| Журналистика | 3 | 47 | 50 | |
| Издательское дело и редактирование | 5 | 29 | 34 | |
| Филология (русский язык и литература) | 14 | 2 | 17 | 33 |
| Лингвистика | 6 | 1 | 75 | 82 |
| История | 13 | 2 | 13 | 28 |
| Политология | 10 | 24 | 34 | |
| Документоведение и архивоведение | 6 | 1 | 18 | 25 |
| Международные отношения | 8 | 17 | 25 | |
| Институт математики, естественных наук и информационных технологий | ||||
| Математика | 19 | 1 | 2 | 22 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 34 | 1 | 9 | 44 |
| Прикладная информатика | 25 | 2 | 3 | 30 |
| Математика и компьютерные науки | 23 | 2 | 25 | |
| Механика и математическое моделирование | 20 | 2 | 22 | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 27 | 3 | 30 | |
| Компьютерная безопасность | 27 | 3 | 5 | 35 |
| Информационная безопасность | 30 | 14 | 44 | |
| Информационные системы и технологии | 22 | 3 | 2 | 27 |
| Радиофизика | 19 | 1 | 4 | 24 |
| Физика | 27 | 3 | 30 | |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | 22 | 22 | ||
| Техническая физика | 10 | 12 | 22 | |
| Химия | 44 | 6 | 7 | 57 |
| Ландшафтная архитектура | 25 | 2 | 27 | |
| Биология | 80 | 5 | 5 | 90 |
| География | 23 | 2 | 3 | 28 |
| Картография и геоинформатика | 25 | 1 | 26 | |
| Гидрометеорология | 25 | 2 | 27 | |
| Экология и природопользование | 25 | 4 | 14 | 43 |
| Сервис | 10 | 57 | 67 | |
| Туризм | 8 | 15 | 23 | |
| Институт физической культуры | ||||
| Физическая культура | 10 | 47 | 57 | |
| Институт права, экономики и управления | ||||
| Экономика | 46 | 19 | 140 | 205 |
| Менеджмент | 11 | 4 | 75 | 90 |
| Социология | 14 | 1 | 50 | 65 |
| Управление персоналом | 22 | 22 | ||
| Таможенное дело | 7 | 3 | 100 | 110 |
| Юриспруденция | 20 | 15 | 120 | 155 |
| Государственное и муниципальное управление | 8 | 4 | 39 | 51 |
| Институт психологии и педагогики | ||||
| Психология | 6 | 17 | 23 | |
| Педагогическое образование (начальное образование) | 11 | 15 | 26 | |
| Педагогическое образование (изобразительное искусство) | 11 | 11 | 22 | |
| Педагогическое образование (музыкальное образование) | 11 | 11 | ||
| Специальное (дефектологическое) образование | 10 | 12 | 22 | |
| Психолого-педагогическое образование | 9 | 13 | 22 | |
| ВСЕГО Тюмень |
787 |
85 |
1085 |
1957 |
|
872 |
||||
| ФИЛИАЛЫ | ||||
| Экономика | 320 | 320 | ||
| Менеджмент | 55 | 55 | ||
| Юриспруденция | 45 | 45 | ||
| Государственное и муниципальное управление |
155 |
155 | ||
| Прикладная информатика |
23 |
15 | 38 | |
| Таможенное дело |
30 |
30 | ||
| Экология и природопользование |
21 |
30 | 51 | |
|
ВСЕГО Филиалы |
44 |
0 |
650 |
694 |
|
Итого |
831 |
85 |
1735 |
2651 |
|
916 |
||||