|
План приема на первый курс в ТюмГУ в 2012 году по очной форме обучения по программам магистратуры |
||||
|
Направления подготовки |
ПЛАН |
|||
|
Форма обучения |
ИТОГО |
|||
|
бюджет |
фцп |
договор |
||
| Институт математики, естественных наук и информационных технологий | ||||
| Математика | 15 | 15 | ||
| Физика | 15 | 15 | ||
| Прикладная информатика | 10 | 5 | 15 | |
| Техническая физика | 10 | 5 | 15 | |
| Химия | 30 | 30 | ||
| Биология | 30 | 30 | ||
| География | 15 | 15 | ||
| Экология и природопользование | 10 | 5 | 15 | |
| Институт гуманитарных наук | ||||
| Филология | 10 | 20 | 30 | |
| Лингвистика | 8 | 7 | 15 | |
| Международные отношения | 14 | 4 | 18 | |
| История | 15 | 15 | ||
| Экология и природопользование | 10 | 5 | 15 | |
| Институт физической культуры | ||||
| Физическая культура | 16 | 19 | 35 | |
| Институт права, экономики и управления | ||||
| Экономика | 41 | 4 | 90 | 135 |
| Финансы и кредит | 15 | 15 | ||
| Менеджмент | 30 | 30 | 60 | |
| Социология | 10 | 5 | 15 | |
| Юриспруденция | 30 | 8 | 52 | 90 |
| Государственное и муниципальное управление | 17 | 3 | 20 | |
| Институт психологии и педагогики | ||||
| Психология | 10 | 5 | 15 | |
| Педагогическое образование | 10 | 5 | 15 | |
| ВСЕГО Тюмень |
346 |
12 |
270 |
628 |