|
ѕлан приема на первый курс в “юм√” в 2012 году по заочной форме обучени¤ по программам магистратуры |
||||
|
—пециальности и направлени¤ |
ѕЋјЌ |
|||
|
‘орма обучени¤ |
»“ќ√ќ |
|||
|
бюджет |
фцп |
договор |
||
| »нститут дополнительного профессионального образовани¤ | ||||
| ‘инансы и кредит (очно-заочна¤) | 15 | 15 | ||
| Ёкономика (очно-заочна¤) | 30 | 30 | ||
| ћенеджмент (очно-заочна¤) | 15 | 15 | ||
| ‘инансы и кредит | 15 | 15 | ||
| Ёкономика | 15 | 15 | ||
| ћенеджмент | 15 | 15 | ||
| »нститут права, экономики и управлени¤ | ||||
| Ёкономика | 100 | 100 | ||
| ћенеджмент | 30 | 30 | ||
| ёриспруденци¤ | 150 | 150 | ||
| √осударственное и муниципальное управление | 15 | 15 | ||
| ‘инансы и кредит | 15 | 15 | ||
| —оциологи¤ | 15 | 15 | ||
| »нститут физической культуры | ||||
| ‘изическа¤ культура | 50 | 50 | ||
| »нститут дистанционного образовани¤ | ||||
| ёриспруденци¤ | 50 | 50 | ||
| Ёкономика | 40 | 40 | ||
| ‘инансы и кредит | 30 | 30 | ||
| √осударственное и муниципальное управление | 30 | 30 | ||
| ћенеджмент | 30 | 30 | ||
|
¬—≈√ќ “юмень |
0 |
0 |
660 |
660 |